T1
규모 : 553.87m2
T1 ㅣ 규모 : 553.87m2
T2
규모 : 1,353.78㎡(실내), 1,226.17㎡(야외)
T2ㅣ규모 : 1,353.78㎡(실내), 1,226.17㎡(야외)
T3 HISTORY
T3ㅣ 탱크원형
T4
규모 : 1,068.04㎡
T4 ㅣ 규모 : 1,068.04㎡
T5
규모 : 883.94㎡
T5 ㅣ 규모 : 883.94㎡
T6
규모 : 1,579.30㎡
T6 ㅣ 규모 : 1,579.30㎡
문화비축기지 장소 세부사항
대지위치 | 서울시 마포구 증산로 87 |
도로현황 | 50m 도로에 접함 |
시설명 | 사용목적 | 구분 | 허가면적 | ||
---|---|---|---|---|---|
T1 | 다목적 전시시설 | 건물(전체) | 553.87㎡ | ||
T2 | 공연시설 | 건물(전체) | 1,353.78㎡ | ||
외부공간 | 1,226.17㎡ | ||||
T4 | 다목적 전시시설 | 건물(전체) | 1,068.04㎡ | ||
T5 | 다목적 전시시설 | 건물(전체) | 883.94㎡ | ||
T6 | 정보교류시설 | 건물(전체) | 지하2층 | 164.65㎡ | 1,579.30㎡ |
지상1층 | 711.7㎡ | ||||
지상2층 | 702.95㎡ | ||||
외부공간 | 157.63㎡ | ||||
매점 | 소규모 판매시설 | 건물 | 79.30㎡ | ||
부지 | 204.95㎡ | ||||
최종허가면적 | 건물 | 5,518.23㎡ | |||
부지 및 외부공간 | 1,588.75㎡ | ||||
문화마당 | 문화마당 | 야외공간 | 7,620㎡ | ||
나무데크 | 나무데크 | 야외공간 | 987㎡ |
문화비축기지 부대시설 구성
시설명 | 사용목적 | 구분 | 허가면적 |
---|---|---|---|
문화마당 | 다목적 공간 | - | 7,620㎡ |
나무데크 | 다목적 공간 | - | 987㎡ |
주차장 | 주차장 | - | 105면(충전시설 有) |
※문화마당, 나무데크는 서울시 관리 주체